I422ToRGB24Matrix (299x299, repeat=10000)
====================================================================
CPU Before After Improvement
--------------------------------------------------------------------
Intel Skylake-X 275 ms 213 ms -22.5% (1.29x)
Intel Ice Lake 225 ms 177 ms -21.3% (1.27x)
Intel Sapphire Rapids 181 ms 144 ms -20.4% (1.26x)
Intel Emerald Rapids 167 ms 136 ms -18.6% (1.23x)
Intel Granite Rapids 170 ms 140 ms -17.6% (1.21x)
AMD Zen 4 (Genoa) 192 ms 136 ms -29.2% (1.41x)
AMD Zen 5 (Turin) 102 ms 68 ms -33.3% (1.50x)
AMD Zen 6 (Venice) 102 ms 60 ms -41.2% (1.70x)
====================================================================
I422ToRGB24Matrix (298x299, repeat=10000)
====================================================================
CPU Before After Improvement
--------------------------------------------------------------------
Intel Skylake-X 271 ms 184 ms -32.1% (1.47x)
Intel Ice Lake 235 ms 152 ms -35.3% (1.55x)
Intel Sapphire Rapids 199 ms 128 ms -35.7% (1.55x)
Intel Emerald Rapids 170 ms 121 ms -28.8% (1.40x)
Intel Granite Rapids 177 ms 125 ms -29.4% (1.42x)
AMD Zen 4 (Genoa) 185 ms 119 ms -35.7% (1.55x)
AMD Zen 5 (Turin) 102 ms 59 ms -42.2% (1.73x)
AMD Zen 6 (Venice) 100 ms 51 ms -49.0% (1.96x)
====================================================================
Bug: None
Change-Id: Id75e3d1df6d26bc28a252672816a7c438cb664a4
Reviewed-on: https://chromium-review.googlesource.com/c/libyuv/libyuv/+/8452502
Reviewed-by: richard winterton <rrwinterton@gmail.com>
Commit-Queue: Frank Barchard <fbarchard@google.com>