- MergeUVRow_SVE2: Interleaves U and V
- SplitUVRow_SVE2: De-interleaves UV
- InterpolateRow_SVE2: Bilinear row interpolation
- YUY2ToYRow_SVE2, YUY2ToUVRow_SVE2, UYVYToYRow_SVE2, UYVYToUVRow_SVE2
- HalfMergeUVRow_SVE2: 2:1 vertical averaging of U and V
OnePlus 15 with Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Oryon V3
Benchmark (1280x720 1000x) | SVE2 | NEON | Result
-------------------------------+--------+--------+------------------
TestInterpolatePlane | 119 ms | 164 ms | SVE2 is 1.38x win
TestInterpolatePlane_16 | 138 ms | 172 ms | SVE2 is 1.25x win
SplitUVPlane_Opt | 68 ms | 69 ms | SVE2 is 1.01x win
MergeUVPlane_Opt | 40 ms | 40 ms | Tied
SwapUVPlane_Opt | 72 ms | 72 ms | Tied
HalfMergeUVPlane_Opt | 50 ms | 50 ms | Tied
I420ToNV12_Opt | 25 ms | 26 ms | SVE2 is faster
I420ToNV21_Opt | 26 ms | 26 ms | Tied
YUY2ToNV12_Opt | 79 ms | 81 ms | SVE2 is faster
NV21ToNV12_Opt | 36 ms | 35 ms | Tied
Android420ToI420ToNV12_Opt | 53 ms | 53 ms | Tied
Android420ToI420ToNV21_Opt | 35 ms | 33 ms | NEON is faster
YUY2ToI420_Opt | 87 ms | 84 ms | NEON is faster
UYVYToI420_Opt | 87 ms | 83 ms | NEON is faster
YUY2ToI422_Opt | 101 ms | 97 ms | NEON is faster
UYVYToI422_Opt | 101 ms | 97 ms | NEON is faster
UYVYToNV12_Opt | 111 ms | 108 ms | NEON is faster
ARGBToNV21_Opt | 279 ms | 279 ms | Tied
ABGRToNV21_Opt | 279 ms | 280 ms | SVE2 is faster
ARGBToNV12_Opt | 285 ms | 280 ms | NEON is faster
ABGRToNV12_Opt | 284 ms | 281 ms | NEON is faster
Bug: 42280902
Change-Id: I53f633fe453f2853f7bc9fe17280e938912c4e8f
Reviewed-on: https://chromium-review.googlesource.com/c/libyuv/libyuv/+/8196068
Reviewed-by: Justin Green <greenjustin@google.com>
Commit-Queue: Frank Barchard <fbarchard@google.com>
- Implemented `I422ToRGB24Row_AVX2` and `I422ToRGB24Row_AVX512VBMI` in:
- `row_gcc.cc`: Inline assembly for GCC/Clang.
- `row_win.cc`: C++ intrinsics for MSVC (also verified with Clang).
Reduced width alignment requirement: changed from 32-pixel to 16-pixel
alignment in `convert_argb.cc` and `row_any.cc`. This allows the AVX2
path to be used for more common video resolutions.
```
I420ToRAW vs Rust on Icelake Xeon
Size I420ToRAW yuv420_to_rgb iterations
------- --------- --------------- ----------
640x480 57 us 77.377 µs/iter 3000
1280x720 170 us 221.671 µs/iter 1000
1920x1080 396 us 494.324 µs/iter 500
3840x2160 2040 us 2357 µs/iter 200
```
Bug: 42280902
Change-Id: I07c0505c95410ea16a6218c858844791a11ef073
Reviewed-on: https://chromium-review.googlesource.com/c/libyuv/libyuv/+/7908323
Reviewed-by: Wan-Teh Chang <wtc@google.com>
Reviewed-by: richard winterton <rrwinterton@gmail.com>
Commit-Queue: Frank Barchard <fbarchard@google.com>